סוג גידול | תקופת זמן | תוצאה ממוצעת ארצית | הערות |
---|---|---|---|
תפוחי אדמה | שינוי ממוצע צפוי ב-2030 | בחר סוג גידול ותקופת זמן | |
חיטה גידולי בעל: ביומאסה כוללת | שינוי ממוצע צפוי ב-2050 | ||
חיטה גידולי בעל: תפוקה כוללת | שינוי מממוצע צפוי ב-2080 | ||
חיטה מושקת: ביומאסה כוללת | שינוי מינימלי צפוי | ||
חיטה מושקת: תפוקה כוללת | שינוי מקסימלי צפוי | ||
גזר גידולי בעל: ביומאסה כוללת | |||
גזר גידולי בעל: תפוקה כוללת | |||
גזר - גידולים מושקים | |||
חומוס | |||
אבוקדו | |||
בננה | |||
הדרים | |||
תפוחים | |||
זיתים | |||
שקדים |